Punching Press 3 Mewn 1 Offer bwydo ar gyfer cryfder cynnyrch uchel a deunydd cryfder tynnol uchel.
Paramedrau deunydd
Modelau | DSF5-800 |
Cais Deunydd | Dur Rholio Poeth, Rholio Oer, Dur Di-staen, SPHC SPHE |
Lled Coil (mm) | 150-800 |
Ystod Trwch Deunydd (mm) | 1.0-8.0 |
Max. Pwysau Llwytho (kg) | 6500 |
Coil OD (mm) | Ø1900 |
ID coil (mm) | Ø480-Ø520-Ø610 |
Cywirdeb Bwydo | 0-1000mm ± 0.15mm |
Cywirdeb Bwydo | 1000 + mm ± 0.30mm |
Cyflymder Lefelu (m / mun) | 16 |
Motor Servo (KW) | AC15 |
Modur Heb Weindiwr (KW) | AC7.5 |
Ehangu Mandrel | Hydrolig |
Aer Gweithredol (Mpa) | 0.55-0.6 |
Hum Lleithder cymharol: ≤95%
③ Pwer: 380V 50HZ 3Phase
Pressure Pwysedd aer: 0.5MPa
⑤ Cyfanswm pŵer: 40Kw
NeartYieldield: ≤980N / mm²
Neart Cryfder tynnol: ≤1568N / mm²


